Crest-Voland Cohennoz
Domaine : Espace Diamant
25,60 €
Forfait 4 heures
– 2,80 € vs prix station
Jeune · 5–14 ans
2026–2027Vendeur : SkiPower
Détails
Achat via SkiPower, rechargement extrême (skipass alfi, forfait « 4h consécutives », 🏔 DOMAINE CREST-VOLAND COHENNOZ (4H CONSÉCUTIVES DÈS LE 1ER PASSAGE) | Du 19/12/26 au 03/04/27, validité : 4h consécutives | Du 19/12/26 au 03/04/27
29,50 €
Forfait 1 jour
– 3,30 € vs prix station
Jeune · 5–14 ans
2026–2027Vendeur : SkiPower
Détails
Achat via SkiPower, rechargement extrême (skipass alfi, forfait « 1 Journée (7j/7) », 🏔 DOMAINE CREST-VOLAND COHENNOZ (SAISON COMPLÈTE : DU 19/12/26 AU 03/04/27) | Du 19/12/26 au 03/04/27 Crest-Voland Cohennoz, validité : 1 Journée (7j/7) | Du 19/12/26 au 03/04/27 Crest-Voland Cohennoz
30,20 €
Forfait 4 heures
– 5,30 € vs prix station
Adulte · 15–74 ans
2026–2027Vendeur : SkiPower
Détails
Achat via SkiPower, rechargement extrême (skipass alfi, forfait « 4h consécutives », 🏔 DOMAINE CREST-VOLAND COHENNOZ (4H CONSÉCUTIVES DÈS LE 1ER PASSAGE) | Du 19/12/26 au 03/04/27, validité : 4h consécutives | Du 19/12/26 au 03/04/27
34,90 €
Forfait 1 jour
– 6,10 € vs prix station
Adulte · 15–74 ans
2026–2027Vendeur : SkiPower
Détails
Achat via SkiPower, rechargement extrême (skipass alfi, forfait « 1 Journée (7j/7) », 🏔 DOMAINE CREST-VOLAND COHENNOZ (SAISON COMPLÈTE : DU 19/12/26 AU 03/04/27) | Du 19/12/26 au 03/04/27 Crest-Voland Cohennoz, validité : 1 Journée (7j/7) | Du 19/12/26 au 03/04/27 Crest-Voland Cohennoz
54,70 €
Forfait 2 jours
– 6,10 € vs prix station
Jeune · 5–14 ans
2026–2027Vendeur : SkiPower
Détails
Achat via SkiPower, rechargement extrême (skipass alfi, forfait « 2 jours consécutifs », crest-Voland Cohennoz Du 19/12/26 au 03/04/27, validité : 2 jours consécutifs | Crest-Voland Cohennoz Du 19/12/26 au 03/04/27
64,60 €
Forfait 2 jours
– 11,40 € vs prix station
Adulte · 15–74 ans
2026–2027Vendeur : SkiPower
Détails
Achat via SkiPower, rechargement extrême (skipass alfi, forfait « 2 jours consécutifs », crest-Voland Cohennoz Du 19/12/26 au 03/04/27, validité : 2 jours consécutifs | Crest-Voland Cohennoz Du 19/12/26 au 03/04/27
151,20 €
Forfait 6 jours
– 16,80 € vs prix station
Jeune · 5–14 ans
2026–2027En semaineVendeur : SkiPower
Détails
Achat via SkiPower, rechargement extrême (skipass alfi, forfait « 6 jours consécutifs », 🏔 DOMAINE CREST-VOLAND COHENNOZ (GRAND SÉJOUR SEMAINE) | Du 19/12/26 au 03/04/27 GRAND SÉJOUR SEMAINE, validité : 6 jours consécutifs | Du 19/12/26 au 03/04/27 GRAND SÉJOUR SEMAINE
178,50 €
Forfait 6 jours
– 31,50 € vs prix station
Adulte · 15–74 ans
2026–2027En semaineVendeur : SkiPower
Détails
Achat via SkiPower, rechargement extrême (skipass alfi, forfait « 6 jours consécutifs », 🏔 DOMAINE CREST-VOLAND COHENNOZ (GRAND SÉJOUR SEMAINE) | Du 19/12/26 au 03/04/27 GRAND SÉJOUR SEMAINE, validité : 6 jours consécutifs | Du 19/12/26 au 03/04/27 GRAND SÉJOUR SEMAINE
| 4 heures | Jeune5–14 ans | 2026–2027 | 25,60 €– 2,80 € | SkiPower | Achat via SkiPower, rechargement extrême (skipass alfi, forfait « 4h consécutives », 🏔 DOMAINE CREST-VOLAND COHENNOZ (4H CONSÉCUTIVES DÈS LE 1ER PASSAGE) | Du 19/12/26 au 03/04/27, validité : 4h consécutives | Du 19/12/26 au 03/04/27 | |
| 1 jour | Jeune5–14 ans | 2026–2027 | 29,50 €– 3,30 € | SkiPower | Achat via SkiPower, rechargement extrême (skipass alfi, forfait « 1 Journée (7j/7) », 🏔 DOMAINE CREST-VOLAND COHENNOZ (SAISON COMPLÈTE : DU 19/12/26 AU 03/04/27) | Du 19/12/26 au 03/04/27 Crest-Voland Cohennoz, validité : 1 Journée (7j/7) | Du 19/12/26 au 03/04/27 Crest-Voland Cohennoz | |
| 4 heures | Adulte15–74 ans | 2026–2027 | 30,20 €– 5,30 € | SkiPower | Achat via SkiPower, rechargement extrême (skipass alfi, forfait « 4h consécutives », 🏔 DOMAINE CREST-VOLAND COHENNOZ (4H CONSÉCUTIVES DÈS LE 1ER PASSAGE) | Du 19/12/26 au 03/04/27, validité : 4h consécutives | Du 19/12/26 au 03/04/27 | |
| 1 jour | Adulte15–74 ans | 2026–2027 | 34,90 €– 6,10 € | SkiPower | Achat via SkiPower, rechargement extrême (skipass alfi, forfait « 1 Journée (7j/7) », 🏔 DOMAINE CREST-VOLAND COHENNOZ (SAISON COMPLÈTE : DU 19/12/26 AU 03/04/27) | Du 19/12/26 au 03/04/27 Crest-Voland Cohennoz, validité : 1 Journée (7j/7) | Du 19/12/26 au 03/04/27 Crest-Voland Cohennoz | |
| 2 jours | Jeune5–14 ans | 2026–2027 | 54,70 €– 6,10 € | SkiPower | Achat via SkiPower, rechargement extrême (skipass alfi, forfait « 2 jours consécutifs », crest-Voland Cohennoz Du 19/12/26 au 03/04/27, validité : 2 jours consécutifs | Crest-Voland Cohennoz Du 19/12/26 au 03/04/27 | |
| 2 jours | Adulte15–74 ans | 2026–2027 | 64,60 €– 11,40 € | SkiPower | Achat via SkiPower, rechargement extrême (skipass alfi, forfait « 2 jours consécutifs », crest-Voland Cohennoz Du 19/12/26 au 03/04/27, validité : 2 jours consécutifs | Crest-Voland Cohennoz Du 19/12/26 au 03/04/27 | |
| 6 jours | Jeune5–14 ans | 2026–2027 | En semaine | 151,20 €– 16,80 € | SkiPower | Achat via SkiPower, rechargement extrême (skipass alfi, forfait « 6 jours consécutifs », 🏔 DOMAINE CREST-VOLAND COHENNOZ (GRAND SÉJOUR SEMAINE) | Du 19/12/26 au 03/04/27 GRAND SÉJOUR SEMAINE, validité : 6 jours consécutifs | Du 19/12/26 au 03/04/27 GRAND SÉJOUR SEMAINE |
| 6 jours | Adulte15–74 ans | 2026–2027 | En semaine | 178,50 €– 31,50 € | SkiPower | Achat via SkiPower, rechargement extrême (skipass alfi, forfait « 6 jours consécutifs », 🏔 DOMAINE CREST-VOLAND COHENNOZ (GRAND SÉJOUR SEMAINE) | Du 19/12/26 au 03/04/27 GRAND SÉJOUR SEMAINE, validité : 6 jours consécutifs | Du 19/12/26 au 03/04/27 GRAND SÉJOUR SEMAINE |
Support de forfaitAlfi
Meilleurs prix collectés pour chaque type de forfait. Vérifiez les conditions auprès du vendeur avant l’achat. Les frais d’adhésion et de support éventuels ne sont pas inclus.
SKIPRI